HR-500系列智能巡檢儀-巡檢表
與各類傳感器、變送器配合使用,可同時對兩路溫度、壓力、液位、流量、重量等工業(yè)過程參數(shù)進(jìn)行測量、顯示、報警控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集和通訊。
產(chǎn)品型號:
聯(lián)系方式
0517-86907998
產(chǎn)品介紹
與各類傳感器、變送器配合使用,可同時對兩路溫度、壓力、液位、流量、重量等工業(yè)過程
參數(shù)進(jìn)行測量、顯示、報警控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集和通訊。
●功能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*輸入功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動校準(zhǔn)和人工校準(zhǔn)功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重保護(hù)、隔離設(shè)計、抗*力強(qiáng)、可靠性高; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,可以滿足特殊的功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*的模塊化結(jié)構(gòu),配合功能強(qiáng)大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級非常方便; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動巡檢、手動定檢可自由切換; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡檢通道切換時間及通道有效數(shù)可設(shè)定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差:0.2%FS±1個字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 力:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式:雙排四位LED數(shù)碼管,上排顯示測量值,下排顯示通道號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣周期:0.5S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警輸出:(1)1-64通道統(tǒng)一上下限報警,繼電器輸出觸點容量 AC220V/3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)1-8通道分別獨立報警,繼電器輸出觸點容量 AC220V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出:通過開關(guān)量輸入可選擇相應(yīng)通道帶4-20mA、0-10mA、1-5V、0-5V隔離輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度:±0.1%FS,12位D/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊輸出:接口方式——隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600bps內(nèi)部自由設(shè)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:開關(guān)電源85——265VAC 功耗4W以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一產(chǎn)品:ZR-700系列智能閃光報警儀
下一產(chǎn)品:ZR-202系列定時器